湖南中鹽紅四方肥業(yè)有限公司100萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)基地一期40萬噸/年緩控釋復(fù)合肥搬遷改造項目管件、法蘭招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目湖南中鹽紅四方肥業(yè)有限公司100萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)基地一期40萬噸/年緩控釋復(fù)合肥搬遷改造項目管件、法蘭采購,招標(biāo)人為中鹽美福生態(tài)肥業(yè)有限公司,招標(biāo)項目資金來自自籌(資金來源)。該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)中鹽安徽紅四方股份有限公司受中鹽美福生態(tài)肥業(yè)有限公司委托就該項目進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項目概況與招標(biāo)范圍
2.1工程概況
項目名稱:湖南中鹽紅四方肥業(yè)有限公司100萬噸/年緩控釋復(fù)合肥生產(chǎn)基地一期40萬噸/年緩控釋復(fù)合肥搬遷改造項目管件、法蘭采購
工程簡介:中鹽美福生態(tài)肥業(yè)有限公司位于湖南省株洲市醴陵經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的東富工業(yè)園園區(qū)內(nèi)旗濱玻璃公司的東面空地上。整體占地面積為133316.4m2,約合200畝。
東富工業(yè)園園區(qū)位于醴陵市主城區(qū)東南側(cè),東富鎮(zhèn)中部,東富工業(yè)園東南部,地處湘贛邊界,距醴陵市區(qū)4.6公里。園區(qū)東至新蓮路,北至國道G320,南至四楊大道,西至產(chǎn)業(yè)大道。
中鹽美福生態(tài)肥業(yè)有限公司正全力以赴組織實施復(fù)合肥生產(chǎn)基地建設(shè)。一期主要項目規(guī)劃有:一套20萬噸/年氨酸復(fù)合肥項目、一套20萬噸/年高塔復(fù)合肥裝置斗提機及為項目配套的氨站等公用工程。
項目建設(shè)地點:湖南省醴陵市東富工業(yè)園旗濱大道與城市外環(huán)線交口東北角(旗濱玻璃公司的東側(cè)),中鹽美福生態(tài)肥業(yè)有限公司項目現(xiàn)場。
2.2招標(biāo)范圍:見下表(詳見第五章供貨要求及技術(shù)規(guī)格)
管件材料表 | |||||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 90°短半徑彎頭 | DN250-SR δ=5.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | Q235B | 只 | 21 |
|
2 | 90°短半徑彎頭 | DN300-SR δ=5.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | Q235B | 只 | 6 |
|
3 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR δ=8.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | Q235B | 只 | 24 |
|
4 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR δ=7.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | Q235B | 只 | 8 |
|
5 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 25 |
|
6 | 90°長半徑彎頭 | DN125-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 8 |
|
7 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR δ=4.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 6 |
|
8 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR δ=5.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 5 |
|
9 | 90°長半徑彎頭 | DN15-LR δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 50 |
|
10 | 90°長半徑彎頭 | DN15-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 66 |
|
11 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR δ=4.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 14 |
|
12 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR δ=6.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 100 |
|
13 | 90°長半徑彎頭 | DN20-LR δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 |
|
14 | 90°長半徑彎頭 | DN20-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 12 |
|
15 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR δ=5.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
16 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR δ=7.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 6 |
|
17 | 90°長半徑彎頭 | DN25-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 67 |
|
18 | 90°長半徑彎頭 | DN25-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 350 |
|
19 | 90°長半徑彎頭 | DN32-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 54 |
|
20 | 90°長半徑彎頭 | DN40-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 17 |
|
21 | 90°長半徑彎頭 | DN45-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 50 |
|
22 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 296 |
|
23 | 90°長半徑彎頭 | DN65-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 43 |
|
24 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 177 |
|
25 | 90°長半徑彎頭 | DN100-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 30 |
|
26 | 90°長半徑彎頭 | DN125-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 19 |
|
27 | 90°長半徑彎頭 | DN125-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 8 |
|
28 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 13 |
|
29 | 90°長半徑彎頭 | DN150-LR δ=5.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 |
|
30 | 90°長半徑彎頭 | DN15-LR δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 30 |
|
31 | 90°長半徑彎頭 | DN200-LR δ=6.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 15 |
|
33 | 90°長半徑彎頭 | DN20-LR δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 110 |
|
34 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR δ=6.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 |
|
35 | 90°長半徑彎頭 | DN250-LR δ=7.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 |
|
36 | 90°長半徑彎頭 | DN25-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 254 |
|
38 | 90°長半徑彎頭 | DN32-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 10 |
|
39 | 90°長半徑彎頭 | DN40-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 20 |
|
40 | 90°長半徑彎頭 | DN45-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 10 |
|
41 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 186 |
|
42 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 88 |
|
43 | 90°長半徑彎頭 | DN50-LR δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 12 |
|
44 | 90°長半徑彎頭 | DN65-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 23 |
|
45 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 78 |
|
46 | 90°長半徑彎頭 | DN80-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 12 |
|
47 | 90°長半徑彎頭 | DN15-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 10 |
|
48 | 90°長半徑彎頭 | DN25-LR δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 8 |
|
49 | 90°長半徑彎頭 | DN40-LR δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 24 |
|
50 | 等徑三通TS | DN100 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 8 | CM=105 |
51 | 等徑三通TS | DN125 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 | CM=124 |
52 | 等徑三通TS | DN15 δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 12 | C、M=25 |
53 | 等徑三通TS | DN15 δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 | C、M=25 |
54 | 等徑三通TS | DN150 δ=5.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 | CM=143 |
55 | 等徑三通TS | DN20 δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 | C、M=29 |
56 | 等徑三通TS | DN25 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 84 | C、M=38 |
58 | 等徑三通TS | DN32 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 17 | C、M=48 |
60 | 等徑三通TS | DN40 δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 17 | C、M=57 |
62 | 等徑三通TS | DN50 δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 22 | C、M=64 |
63 | 等徑三通TS | DN50 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 | C、M=64 |
64 | 等徑三通TS | DN65 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 12 | C、M=76 |
65 | 等徑三通TS | DN80 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 19 | C、M=86 |
67 | 等徑三通TS | DN100 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 9 | C、M=105 |
69 | 等徑三通TS | DN125 δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 | C、M=124 |
70 | 等徑三通TS | DN125 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 3 | C、M=124 |
71 | 等徑三通TS | DN15 δ=2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 | C、M=25 |
72 | 等徑三通TS | DN150 δ=4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 3 | C、M=143 |
73 | 等徑三通TS | DN200 δ=6.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 | C、M=178 |
74 | 等徑三通TS | DN25 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 9 | C、M=38 |
75 | 等徑三通TS | DN250 δ=6.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 | C、M=216 |
76 | 等徑三通TS | DN250 δ=7.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 | C、M=216 |
77 | 等徑三通TS | DN40 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 3 | C、M=57 |
78 | 等徑三通TS | DN50 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 10 | C、M=64 |
79 | 等徑三通TS | DN50 δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 5 | C、M=64 |
81 | 等徑三通TS | DN65 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 | C、M=76 |
82 | 等徑三通TS | DN80 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 34 | C、M=86 |
83 | 等徑三通TS | DN25 δ=3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 6 | C、M=38 |
84 | 等徑三通TS | DN50 δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 1 | C、M=64 |
85 | 等徑四通 | DN50 δ=3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 | C、M=64 |
86 | 偏心異徑管 | DN50*40 4.0*4.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
87 | 偏心異徑管 | DN40*25 3.0*3.0 H=64 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 8 |
|
88 | 偏心異徑管 | DN100*80 3.5*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
89 | 偏心異徑管 | DN80*65 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
90 | 同心異徑管 | DN100*50 4.0*3.5 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 |
|
91 | 同心異徑管 | DN100*65 4.5*4.0 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 |
|
92 | 同心異徑管 | DN100*80 4.0*4.0 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 |
|
93 | 同心異徑管 | DN125*80 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 |
|
94 | 同心異徑管 | DN150*100 4.0*4.0 H=140 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 |
|
95 | 同心異徑管 | DN150*80 5.0*4.0 H=140 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 |
|
96 | 同心異徑管 | DN200*100 6.0*4.0 H=152 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 |
|
97 | 同心異徑管 | DN200*125 6.0*4.0 H=152 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 |
|
98 | 同心異徑管 | DN25*15 3.0*2.5 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 16 |
|
99 | 同心異徑管 | DN25*20 3.0*3.0 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 20 |
|
100 | 同心異徑管 | DN250*150 7.0*5.0 H=178 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 |
|
101 | 同心異徑管 | DN250*200 5.0*5.0 H=178 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 |
|
102 | 同心異徑管 | DN250*200 7.0*6.0 H=178 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 5 |
|
103 | 同心異徑管 | DN32*20 3.0*3.0 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 |
|
104 | 同心異徑管 | DN40*25 3.0*3.0 H=64 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 6 |
|
105 | 同心異徑管 | DN40*25 3.5*3.0 H=64 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
106 | 同心異徑管 | DN40*32 3.5*3.0 H=64 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
107 | 同心異徑管 | DN50*25 3.5*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
108 | 同心異徑管 | DN50*25 4.0*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 16 |
|
109 | 同心異徑管 | DN50*32 3.5*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
110 | 同心異徑管 | DN65*50 4.0*4.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 |
|
111 | 同心異徑管 | DN80*32 4.0*3.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 |
|
112 | 同心異徑管 | DN80*32 4.0*3.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
113 | 同心異徑管 | DN80*50 3.5*3.5 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 |
|
114 | 同心異徑管 | DN80*50 4.0*3.5 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 14 |
|
115 | 同心異徑管 | DN100*50 3.0*3.0 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 |
|
116 | 同心異徑管 | DN100*50 4.0*3.5 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
117 | 同心異徑管 | DN100*65 3.0*3.0 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
118 | 同心異徑管 | DN100*65 3.5*3.0 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
119 | 同心異徑管 | DN100*80 3.0*3.0 H=102 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 |
|
120 | 同心異徑管 | DN125*100 4.0*3.5 H=127 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
121 | 同心異徑管 | DN125*100 4.0*4.0 H=127 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
122 | 同心異徑管 | DN125*65 4.0*3.0 H=127 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 5 |
|
123 | 同心異徑管 | DN150*100 4.0*3.5 H=140 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
125 | 同心異徑管 | DN150*100 4.0*4.0 H=140 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 7 |
|
126 | 同心異徑管 | DN150*80 4.0*3.0 H=140 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
127 | 同心異徑管 | DN200*100 6.0*3.5 H=152 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
128 | 同心異徑管 | DN200*100 6.0*4.0 H=152 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
129 | 同心異徑管 | DN200*150 6.0*5.0 H=152 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
130 | 同心異徑管 | DN25*20 2.5*2.5 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
131 | 同心異徑管 | DN250*100 6.5*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
132 | 同心異徑管 | DN250*125 7.0*4.0 H=178 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
133 | 同心異徑管 | DN250*150 7.0*4.0 H=178 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 |
|
134 | 同心異徑管 | DN32*20 3.0*3.0 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 |
|
135 | 同心異徑管 | DN32*25 3.0*2.5 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
136 | 同心異徑管 | DN32*25 4.0*3.5 H=51 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
137 | 同心異徑管 | DN50*20 3.5*2.5 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
138 | 同心異徑管 | DN50*25 3.5*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
139 | 同心異徑管 | DN50*32 3.0*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
140 | 同心異徑管 | DN50*32 3.5*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
142 | 同心異徑管 | DN50*40 3.0*3.0 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 |
|
143 | 同心異徑管 | DN65*32 3.0*3.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
144 | 同心異徑管 | DN65*50 3.0*3.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 |
|
145 | 同心異徑管 | DN80*40 3.5*3.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 5 |
|
146 | 同心異徑管 | DN80*50 3.0*3.0 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 12 |
|
147 | 同心異徑管 | DN80*50 4.0*3.5 H=89 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 |
|
148 | 同心異徑管 | DN40*20 3.5*3.0 H=64 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 4 |
|
149 | 同心異徑管 | DN40*32 3.5*3.0 H=64 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 4 |
|
150 | 同心異徑管 | DN50*40 3.5*3.5 H=76 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 2 |
|
151 | 同心異徑管 | DN300*250 8.0*8.0 H=203 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | Q235B | 只 | 1 |
|
152 | 異徑三通TR | DN100*100*40 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 | C=105、M=86 |
153 | 異徑三通TR | DN100*100*50 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 | C=105、M=89 |
154 | 異徑三通TR | DN100*100*80 4.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 5 | C=105、M=98 |
155 | 異徑三通TR | DN125*125*80 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 |
|
156 | 異徑三通TR | DN200*200*125 6.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 | C=178M=162 |
157 | 異徑三通TR | DN25*25*15 3.0*2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 | C=38、M=38 |
158 | 異徑三通TR | DN25*25*15 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 6 |
|
159 | 異徑三通TR | DN32*32*15 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 |
|
160 | 異徑三通TR | DN250*250*200 7.0*6.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 | C=216、M=203 |
161 | 異徑三通TR | DN32*32*25 3.0*2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 8 | C=48、M=48 |
162 | 異徑三通TR | DN40*40*15 3.0*2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 | C=57、M=57 |
163 | 異徑三通TR | DN40*40*15 3.5*2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 | C=57、M=57 |
164 | 異徑三通TR | DN40*40*25 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 | C=57、M=57 |
165 | 異徑三通TR | DN40*40*25 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 | C=57、M=57 |
166 | 異徑三通TR | DN50*50*20 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 | C=64、M=44 |
167 | 異徑三通TR | DN50*50*25 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 19 | C=64、M=51 |
168 | 異徑三通TR | DN50*50*32 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 2 | C=64、M=57 |
169 | 異徑三通TR | DN50*50*32 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 1 | C=64、M=57 |
170 | 異徑三通TR | DN50*50*40 3.5 *3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 4 | C=64、M=60 |
171 | 異徑三通TR | DN50*50*40 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 5 | C=64、M=60 |
172 | 異徑三通TR | DN65*65*50 4.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 6 | C=76、M=70 |
173 | 異徑三通TR | DN80*80*40 4.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 6 | C=86、M=70 |
174 | 異徑三通TR | DN80*80*40 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 10 | C=86、M=73 |
175 | 異徑三通TR | DN80*80*50 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 5 | C=86、M=76 |
176 | 異徑三通TR | DN80*80*50 4.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 20 | 只 | 8 | C=86、M=76 |
177 | 異徑三通TR | DN100*100*50 4.0*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 | C=105、M=89 |
178 | 異徑三通TR | DN100*100*65 4.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 | C=105、M=95 |
179 | 異徑三通TR | DN100*100*80 4.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 | C=105、M=98 |
180 | 異徑三通TR | DN150*150*100 4.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 | C=143、M=130 |
181 | 異徑三通TR | DN150*150*80 4.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 | C=143、M=124 |
182 | 異徑三通TR | DN200*200*100 6.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 | C=178、M=169 |
183 | 異徑三通TR | DN200*200*150 6.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 | C=178、M=156 |
184 | 異徑三通TR | DN200*200*150 6.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 | C=178、M=169 |
185 | 異徑三通TR | DN25*25*20 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 | C=38、M=38 |
186 | 異徑三通TR | DN250*250*150 7.0*4.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 | C=216、M=194 |
187 | 異徑三通TR | DN250*250*200 6.5*4.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 | C=216、M=203 |
188 | 異徑三通TR | DN32*32*25 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 2 | C=48、M=48 |
189 | 異徑三通TR | DN40*40*15 3.5*2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 4 | C=57、M=57 |
190 | 異徑三通TR | DN50*50*32 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 10 | C=64、M=57 |
191 | 異徑三通TR | DN65*65*50 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 6 | C=76、M=70 |
192 | 異徑三通TR | DN80*80*32 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 1 | C=86、M=70 |
193 | 異徑三通TR | DN80*80*40 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 7 | C=86、M=73 |
194 | 異徑三通TR | DN80*80*50 3.0*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 304 | 只 | 11 | C=86、M=76 |
196 | 異徑三通TR | DN40*40*20 3.5*2.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 2 | C=57、M=57 |
197 | 異徑三通TR | DN40*40*20 3.5*3.0 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 3 | C=57、M=57 |
198 | 異徑三通TR | DN40*40*32 3.5*3.5 | GB/T 12459(Ⅱ)-2017 | 316L | 只 | 2 | C=57、M=57 |
199 | 對焊支管臺 | DN80*25 3.0*2.5 | GB/T19326-2012 | 304 | 只 | 2 |
|
200 | 對焊支管座 | DN50X15-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 2 |
|
201 | 對焊支管座 | DN200X25-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 1 |
|
202 | 對焊支管座 | DN200X50-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 6 |
|
203 | 對焊支管座 | DN150X25-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 30 |
|
204 | 對焊支管座 | DN1300X50-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 1 |
|
205 | 對焊支管座 | DN1200X50-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 2 |
|
206 | 對焊支管座 | DN1100X50-II STD | GB/T19326-2012 | 20 | 只 | 1 |
|
